URBAN TRAIL DE CAP d'AIL 2023
Résultats Coureurs
Place | Dossard | Temps | Nom | Prenom | Categorie | Pl/Categ, | Club | Moyenne |
1 | 188 | 00:41:28 | STRUYVEN | LUCAS | JU | 1 | STADE LAURENTIN | 14.47KM/H |
2 | 184 | 00:41:29 | STRUYVEN | WILLIAM | M3 | 1 | STADE LAURENTIN | 14.46KM/H |
3 | 113 | 00:42:01 | CHETRIT | YOHAN | M0 | 1 | INDIVIDUEL | 14.28KM/H |
4 | 182 | 00:42:24 | FREDIANI | GILLES | M3 | 2 | INDIVIDUEL | 14.15KM/H |
5 | 122 | 00:42:42 | DRIVET | MAXIME | M0 | 2 | SAPEUR POMPIER | 14.05KM/H |
6 | 129 | 00:42:46 | FROMENT | NICOLAS | M1 | 1 | MENTON MARATHON | 14.03KM/H |
7 | 101 | 00:43:42 | AMALBERTI | EMILIANO | M3 | 3 | INDIVIDUEL | 13.73KM/H |
8 | 153 | 00:44:21 | PERRERA | LORENZO | SE | 1 | INDIVIDUEL | 13.53KM/H |
9 | 174 | 00:44:42 | ZACHLEVNIY | CELIAN | M2 | 1 | INDIVIDUEL | 13.43KM/H |
10 | 165 | 00:45:51 | TARICO | CLEMENT | M0 | 3 | INDIVIDUEL | 13.09KM/H |
11 | 156 | 00:46:55 | RADWAN | ROMAIN | M1 | 2 | INDIVIDUEL | 12.79KM/H |
12 | 150 | 00:47:07 | PAOLO | FAMA' | M3 | 4 | ATLETICA VALLEC | 12.74KM/H |
13 | 141 | 00:47:58 | ILIC | IVAN | M1 | 3 | INDIVIDUEL | 12.51KM/H |
14 | 127 | 00:48:25 | FORGIONE | DOMINIQUE | M0 | 4 | LONGOTRA!L | 12.40KM/H |
15 | 187 | 00:48:32 | FAYOLLE | MARC | M3 | 5 | INDIVIDUEL | 12.37KM/H |
16 | 189 | 00:48:35 | BASTTISTELLI | PASCAL | M2 | 2 | INDIVIDUEL | 12.35KM/H |
17 | 104 | 00:49:04 | BASTELLO | DANIEL | M4 | 1 | INDIVIDUEL | 12.23KM/H |
18 | 185 | 00:49:07 | ROBERT | MYLENE | M1 | 1 | STADE LAURENTIN | 12.22KM/H |
19 | 163 | 00:49:28 | SEVAL | PHILIPPE | M4 | 2 | VESUBIE TRAIL CLUB | 12.13KM/H |
20 | 179 | 00:49:40 | MAGNY | JUSTINE | SE | 1 | INDIVIDUEL | 12.08KM/H |
21 | 108 | 00:50:31 | BRERO | OLIVIER | M2 | 3 | INDIVIDUEL | 11.88KM/H |
22 | 149 | 00:50:48 | MUSSIO | MASSIMILIANO | M4 | 3 | MARATHON CLUB I | 11.81KM/H |
23 | 124 | 00:50:59 | FIERILE | MONICA | M3 | 1 | INDIVIDUEL | 11.77KM/H |
24 | 142 | 00:51:33 | MALEA | QUENTIN | SE | 2 | MENTON MARATHON | 11.64KM/H |
25 | 157 | 00:52:17 | ROBERT | CEDRIC | M1 | 4 | INDIVIDUEL | 11.48KM/H |
26 | 116 | 00:52:19 | SISMONDINI | CRISTINA | M2 | 1 | VENTIMIGLIA MAR | 11.47KM/H |
27 | 146 | 00:52:25 | MARTORELLI | MASSIMO | M4 | 4 | MENTON MARATHON | 11.45KM/H |
28 | 119 | 00:53:39 | DEBOMY | CAROLE | SE | 2 | INDIVIDUEL | 11.19KM/H |
29 | 178 | 00:53:47 | CICERONE | GUISEPPE | M3 | 6 | INDIVIDUEL | 11.16KM/H |
30 | 159 | 00:54:03 | RODRIGUEZ | MATTHEW | SE | 3 | INDIVIDUEL | 11.10KM/H |
31 | 180 | 00:54:25 | LORENZO | SEPHORA | SE | 3 | INDIVIDUEL | 11.03KM/H |
32 | 175 | 00:55:09 | DELPECH | YVAN | M2 | 4 | INDIVIDUEL | 10.88KM/H |
33 | 152 | 00:55:09 | PASCALONE | HENRI | M5 | 1 | LONGO TRAIL | 10.88KM/H |
34 | 105 | 00:55:16 | BEAUVIR | PIERRICK | M4 | 5 | INDIVIDUEL | 10.86KM/H |
35 | 161 | 00:55:16 | SANTONI | JACQUES | M2 | 5 | INDIVIDUEL | 10.86KM/H |
36 | 128 | 00:55:24 | FOSSAT | FRANCK | M3 | 7 | INDIVIDUEL | 10.83KM/H |
37 | 170 | 00:55:40 | VAROL | JACQUES | M4 | 6 | TEAM TRI ROQUEBRUNE | 10.78KM/H |
38 | 123 | 00:56:00 | FERNANDEZ | BENOIT | M1 | 5 | INDIVIDUEL | 10.72KM/H |
39 | 134 | 00:56:06 | GHEZALI | PHILIPPE | M4 | 7 | INDIVIDUEL | 10.70KM/H |
40 | 143 | 00:56:25 | MANHARD | SHANE | M3 | 8 | INDIVIDUEL | 10.64KM/H |
41 | 183 | 00:56:32 | ROUX | EMMANUELLE | M2 | 2 | INDIVIDUEL | 10.61KM/H |
42 | 121 | 00:56:46 | TEA | JEAN | M3 | 9 | TEAM TRI ROQUEB | 10.57KM/H |
43 | 130 | 00:56:56 | FUSI | FIORENZO | M1 | 6 | INDIVIDUEL | 10.54KM/H |
44 | 151 | 00:57:13 | PARISI | VITO | M6 | 1 | MARATHON CLUB IMPERIA | 10.49KM/H |
45 | 120 | 00:57:18 | DELOHEN | VALENTIN | SE | 4 | INDIVIDUEL | 10.47KM/H |
46 | 173 | 00:57:21 | YAN | MULY | M1 | 2 | MENTON MARATHON | 10.46KM/H |
47 | 140 | 00:57:24 | HERMITTE | SANDRA | M1 | 3 | TEAM TRI ROQUEBRUNE | 10.45KM/H |
48 | 154 | 00:57:30 | PERRIER | NATHALIE | M4 | 1 | INDIVIDUEL | 10.44KM/H |
49 | 114 | 00:58:04 | COLLOMB | ROLAND | M6 | 2 | INDIVIDUEL | 10.33KM/H |
50 | 172 | 00:58:26 | WEISHAUS | VIRGINIE | M1 | 4 | INDIVIDUEL | 10.27KM/H |
51 | 160 | 00:58:56 | ROSSANO | MASSIMO | M3 | 10 | INDIVIDUEL | 10.18KM/H |
52 | 107 | 00:58:58 | BOUCHAKEL | GERARD | M6 | 3 | STADE LAURENTIN | 10.18KM/H |
53 | 158 | 00:59:28 | ROBERT | MAGALI | M3 | 2 | INDIVIDUEL | 10.09KM/H |
54 | 147 | 00:59:48 | MERESSE | AMELIE | M1 | 5 | INDIVIDUEL | 10.03KM/H |
55 | 136 | 01:00:34 | GORLERO | LEONE LUCA | M5 | 2 | MARATHON CLUB IMPERIA | 9.91KM/H |
56 | 109 | 01:00:42 | BRICOLA | PAOLO | M4 | 8 | INDIVIDUEL | 9.89KM/H |
57 | 177 | 01:00:57 | VALENTIN | SEBASTIEN | ES | 1 | INDIVIDUEL | 9.84KM/H |
58 | 166 | 01:01:17 | THUAU | LEA | SE | 4 | INDIVIDUEL | 9.79KM/H |
59 | 186 | 01:02:06 | SMELOFF | PAUL | SE | 5 | INDIVIDUEL | 9.66KM/H |
60 | 138 | 01:02:18 | GROSSI | JEAN CLAUDE | M4 | 9 | LONGOTRAIL | 9.63KM/H |
61 | 139 | 01:02:18 | GROSSI | VANINA | SE | 5 | LONGO TRAIL | 9.63KM/H |
62 | 133 | 01:02:27 | GERAUDIE | BERANGERE | M2 | 3 | INDIVIDUEL | 9.61KM/H |
63 | 181 | 01:02:31 | FLORIT | LOUIS | SE | 6 | INDIVIDUEL | 9.60KM/H |
64 | 110 | 01:02:43 | BUREL | LISA | SE | 6 | INDIVIDUEL | 9.57KM/H |
65 | 176 | 01:04:32 | DESGRANGES | PATRICK | M5 | 3 | INDIVIDUEL | 9.30KM/H |
66 | 155 | 01:04:42 | PINTUS | NATHALIE | M3 | 3 | STADE LAURENTIN | 9.27KM/H |
67 | 168 | 01:04:59 | VALAT | MICHEL | M7 | 1 | INDIVIDUEL | 9.23KM/H |
68 | 137 | 01:05:19 | GROSSI | FREDERIQUE | M4 | 2 | LONGOTRAIL | 9.19KM/H |
69 | 115 | 01:05:20 | COSSUTTA | PASCAL | M5 | 4 | LONGOTRAIL | 9.19KM/H |
70 | 144 | 01:05:48 | MAOUT | PATRICIA | M5 | 1 | INDIVIDUEL | 9.12KM/H |
71 | 164 | 01:06:44 | SOULABAILLE | ARNAULT | M2 | 6 | INDIVIDUEL | 8.99KM/H |
72 | 169 | 01:08:08 | VANDERSYPE | FRANCIS | M7 | 2 | VESUBIE TRAIL CLUB | 8.81KM/H |
73 | 162 | 01:08:25 | SCHLEGEL | FREDERIC | M3 | 11 | INDIVIDUEL | 8.77KM/H |
74 | 106 | 01:09:00 | BONGRAND | ALIETTE | SE | 7 | INDIVIDUEL | 8.70KM/H |
75 | 117 | 01:09:49 | CUREAU | PRISCILLIA | SE | 8 | INDIVIDUEL | 8.59KM/H |
76 | 103 | 01:10:05 | BARRAL | GENEVIEVE | M6 | 1 | SANS CLUB | 8.56KM/H |
77 | 190 | 01:11:37 | BABBINI | MICHEL | M5 | 5 | SPIRIDON CA | 8.38KM/H |
78 | 148 | 01:12:15 | MILHORAT | CORINE | M4 | 3 | INDIVIDUEL | 8.30KM/H |
79 | 112 | 01:14:00 | CARUSO | GREGORY | M0 | 5 | INDIVIDUEL | 8.11KM/H |
80 | 132 | 01:14:19 | GABRIAC | KARINE | M1 | 6 | TEAM TRI ROQUEBRUNE | 8.08KM/H |
81 | 131 | 01:14:20 | GABRIAC | ALEXIS | M1 | 7 | INDIVIDUEL | 8.07KM/H |
82 | 167 | 01:14:30 | VAISSIERES | FRANCK | M3 | 12 | INDIVIDUEL | 8.05KM/H |
83 | 118 | 01:27:18 | DE LAPEYRE DE | ROSE MARIE | M6 | 2 | INDIVIDUEL | 6.87KM/H |
84 | 102 | 01:28:02 | BACCARD | BERNADETTE | M7 | 1 | INDIVIDUEL | 6.82KM/H |
85 | 100 | 01:34:11 | ALLAMANDI | JEAN LOUIS | M9 | 1 | CAVIGAL NICE SP | 6.37KM/H |
86 | 125 | 01:54:56 | FIORE | IRENE | M9 | 1 | INDIVIDUEL | 5.22KM/H |
87 | 126 | 02:26:10 | FIORE | JEAN PIERRE | M9 | 2 | INDIVIDUEL | 4.11KM/H |
Résultats Marcheurs
Place | Dossard | Temps | Nom | Prenom | Categorie | Pl/Categ, | Club | Moyenne |
1 | 252 | 01:20:26 | LAROCHE | GAEL | M3 | 1 | 7.46KM/H | |
2 | 261 | 01:21:10 | ZAPPONI | MARINA | M5 | 1 | 7.39KM/H | |
3 | 251 | 01:26:53 | CHAMBON | BERNARD | M7 | 1 | 6.91KM/H | |
4 | 253 | 01:32:48 | LAROCHE | KARINE | M4 | 1 | 6.47KM/H | |
5 | 250 | 01:35:08 | BIEVER | FREDERIC | M2 | 1 | 6.31KM/H | |
6 | 254 | 01:37:00 | ROBY | SANDRA | M4 | 2 | 6.19KM/H | |
7 | 257 | 01:37:01 | RPNC | MARCEL | M7 | 2 | 6.19KM/H | |
8 | 255 | 01:37:02 | SEMAIL | NATHALIE | M4 | 3 | 6.18KM/H | |
9 | 256 | 01:56:04 | ROTONDARO | CINZIA | M3 | 1 | 5.17KM/H | |
10 | 259 | 01:56:05 | ECCHER | DANIELA | M6 | 1 | 5.17KM/H | |
11 | 258 | 02:03:30 | COLAS | ELISABETH | M4 | 4 | 4.86KM/H |